محافظة : النبطية
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية             276           273         159 58.2         24 8.8 43 15.8 2 0.7        14 5.1 0 0.0         8 2.9 23 8.4
اقل من 1             113           113           45 39.8           3 2.7 3 2.7 3 2.7        22 19.5 2 1.8       25 22.1 10 8.8
من 1 الى 2          4,855        4,837      2,528 52.3       104 2.2 101 2.1 275 5.7      382 7.9 57 1.2     833 17.2 557 11.5
من 2 الى 5          8,458        8,423      4,068 48.3       351 4.2 250 3.0 655 7.8      839 10.0 95 1.1  1,391 16.5 774 9.2
من 5 الى 10          5,966        5,940      2,782 46.8       375 6.3 188 3.2 483 8.1      614 10.3 61 1.0  1,060 17.8 377 6.3
من 10 الى 20          3,977        3,963      1,740 43.9       404 10.2 141 3.6 307 7.7      457 11.5 37 0.9     668 16.9 209 5.3
من 20 الى 40          1,834        1,832         824 45.0       232 12.7 61 3.3 122 6.7      216 11.8 22 1.2     287 15.7 68 3.7
من 40 الى 60             440           438         201 45.9         54 12.3 20 4.6 27 6.2        53 12.1 8 1.8       61 13.9 14 3.2
من 60 الى 80             173           172           78 45.3         28 16.3 11 6.4 7 4.1        20 11.6 1 0.6       23 13.4 4 2.3
من 80 الى 100               74             74           30 40.5         12 16.2 5 6.8 11 14.9          4 5.4 1 1.4         7 9.5 4 5.4
من 100 الى 150             116           116           51 44.0         20 17.2 10 8.6 5 4.3        15 12.9 0 0.0         9 7.8 6 5.2
من 150 الى 200               31             30           11 36.7           9 30.0 3 10.0 0 0.0          4 13.3 0 0.0         3 10.0 0 0.0
من 200 الى 500               53             53           16 30.2         15 28.3 4 7.5 1 1.9          9 17.0 0 0.0         6 11.3 2 3.8
اكثر من 500               16             16             4 25.0           8 50.0 1 6.3 0 0.0          2 12.5 0 0.0         1 6.3 0 0.0
المجموع        26,382      26,280    12,537 47.7    1,639 6.2 841 3.2   1,898 7.2   2,651 10.1 284 1.1  4,382 16.7  2,048 7.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير